
Ecuador
Group E
Fixtures & results
Squad
Goalkeepers
| Player | Apps | Min | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Hernán Galíndez | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Moisés Ramírez Preciado | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Gonzalo Valle Bustamante | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
| Player | Apps | Min | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Pervis Estupiñán Tenorio | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Piero Hincapié Reyna | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26Yaimar Medina Ortiz | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Joel Ordóñez Guerrero | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Willian Pacho Tenorio | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Jackson Porozo Vernaza | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17Angelo Preciado Quiñónez | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Félix Torres Caicedo | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
| Player | Apps | Min | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Jordy Alcívar Macías | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23Moisés Caicedo Corozo | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Denil Castillo Preciado | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Alan Franco Palma | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Kendry Páez Andrade | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14Alan Minda García | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Anthony Valencia Bajaña | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15Pedro Vite Uca | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9John Yeboah Zamora | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20Nilson Angulo Ramírez | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| Player | Apps | Min | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Kevin Rodríguez Cortez | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16Jordy Caicedo Medina | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24Jeremy Arévalo | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Gonzalo Plata Jiménez | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Enner Valencia Lastra | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |


