
South Africa
Group A
Fixtures & results
Squad
Goalkeepers
| Player | Apps | Min | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Sipho Chaine | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Ricardo Goss | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1Ronwen Williams | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
| Player | Apps | Min | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Bradley Cross | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Samukelo Kabini | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24Olwethu Makhanya | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14Mbekezeli Mbokazi | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Aubrey Maphosa Modiba | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20Khuliso Mudau | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Kulumani Ndamane | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Ime Okon | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Nkosinathi Sibisi | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Tholo Matuludi | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
| Player | Apps | Min | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Jayden Adams | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Thalente Mbatha | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Teboho Mokoena | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Sphephelo Sithole | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Themba Zwane | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Tshepang Moremi | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25Kamogelo Sebelebele | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| Player | Apps | Min | G | A | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Oswin Appollis | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Lyle Foster | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99Evidence Makgopa | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Thapelo Maseko | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Relebohile Mofokeng | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15Iqraam Rayners | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |


